ASTM C127
粗骨料比重与吸收率
(选择一个)
Qty. | Model | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
hb - 5382 ac | 奥豪斯冒险者精密天平,8200g x 0.1g - 120V 60Hz内部校准 | |
hb - 5382 ac.4F | 奥豪斯冒险者精密天平,8200g x 0.1g - 220V 50/60Hz内部校准 | |
HB-4790.3F | Adam Luna精密天平,8000g x 0.1g外部校准- 120/220V 50/60Hz | |
1 | H-4888.2KG | ASTM 1级电子天平标准校准重量,2kg |
2 | H-4888.1KG | ASTM 1级电子天平标准校准重量,1kg |
1 | H-3371 | 比重篮 |
1 | H-3372 | 效用桶 |
1 | H-3920FS4 | 8" Dia., No. 4 (4.75毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛 |
Note: 样品烘箱也是必需的,但不是基本装置的一部分.
(选项B)
Qty. | Model | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
H-2713B | 比重设置,120V 60Hz | |
H-2713B.4F | 比重设置,220V 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
HB-4512 | Ohaus Ranger 7000紧凑型台式秤,15kg x 0.2g - 120V 60Hz | |
HB-4512.4F | Ohaus Ranger 7000紧凑型台式秤,15kg x 0.2g - 220V 50/60Hz | |
hb - 4945基点 | 亚当光轮高容量,支柱模型,精密平衡,16公斤x 0.1g - 120V 60Hz | |
hb - 4945基点.4F | 亚当光轮高容量,支柱模型,精密平衡,16公斤x 0.1g - 220V 50/60Hz | |
1 | H-3371 | 比重篮 |
1 | H-3920FS4 | 8" Dia., No. 4 (4.75毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛 |
Note: 样品烘箱也是必需的,但不是基本装置的一部分.
必需但不包括在基本设置
Qty. | Model | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
H-30145E | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. 温度,7cu. ft. (198L)容量,1920瓦,115V 60Hz -内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米) | |
H-30145E.4F | Lab Bench Oven, Digital; 450°F (232°C) Max. 温度,7cu. ft. (198L)容量,1920瓦,230V 50/60Hz -内部:25.5”x 24”x 20”(648 x 610 x 508毫米)整体:33”x 35.5英寸× 24英寸(838 × 902 × 610毫米) |