ASTM C192
在实验室制作和养护混凝土试件
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
6 | H-2942 | 混凝土圆柱模具,钢,6“x 12”,可重复使用 |
3 | H-3005 | 混凝土梁模具:6“x 6”x 21“(152 x 152 x 533mm) |
1 | H-3650 | 捣(搅)棒 |
1 | H-4976 | 橡胶槌,小 |
1 | 选择一个: | |
H-2999A | 混凝土振动器柔性轴混凝土振动器,120V 60Hz | |
H-2999A.4F | 混凝土振动器柔性轴混凝土振动器,230V 50/60Hz | |
H-3755 | 振动台,115V 60Hz | |
H-3755.2F | 振动台,230V, 60Hz | |
H-3755.5F | 振动台,230V, 50Hz | |
1 | H-4982 | 铲,近似值。 |
1 | H-3372 | 效用桶 |
1 | H-3762 | 泥刀,Plasterer-Type |
1 | H-4144.12 | 12英寸直尺,0英寸.125 x 1.25 × 12英寸(3 × 32 × 305mm) |
1 | H-3731 | 勺,一件铝制 |
1 | H-3740 | 手套,粗糙处理PVC |
2 | H-4939 | SS圆形搅拌碗,10.75" x 4.75英寸(273 x 121毫米.5 qt. (5.2L) |
1 | 选择一个: | |
H-3640 | 坍落锥,钢 | |
H-3640M | 坍落锥,钢坍落锥,公制钢 | |
1 | H-3638 | 漏斗、铝 |
1 | H-3636 | 铝制底板 |
1 | H-3651 | 刻度夯实杆 |
1 | H-3800 | 木柄刷子 |
1 | H-3760 | 锻钢镘刀 |
1 | H-3725 | 滑塌盘,镀锌 |
1 | 选择一个: | |
H-2783A | 洪堡混凝土空气计 | |
H-2787 | 混凝土空气计 | |
H-2786 | 带木箱的压力表 | |
H-2786P | 塑料外壳压力表 | |
1 | 选择一个: | |
H-3859 | 多功能搅拌机,带5个.5 Cu. Ft. 钢鼓,1/2马力电机,120V 60Hz | |
h - 3859 - tk | 多功能搅拌机,带5个.5 Cu. Ft. 钢鼓,1/2马力电机和手拖套件,120V 60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-2968 | 混凝土养护箱,豪华 | |
H-2967 | 仅限加热的混凝土养护箱 | |
1 | 选择一个: | |
H-2969.8 | 聚固化罐,3' x 2‘ x 8’ | |
H-2969.6 | 聚固化罐,2' x 2‘ x 6’ | |
H-2969.4 | 聚固化罐,2' x 2‘ x 4’ | |
1 | 选择一个: | |
H-2986A | 精密水箱加热器,110V, 50/60Hz | |
H-2986A.4F | 精密水箱加热器,230V, 50/60Hz |
注意: 也是必需的,但不是基本装置的一部分.